SEKOLAH RENDAH
Bil | Nama Sekolah Rendah | No. Pendaftaran | Bilangan | Jumlah | |
Ahli | Guru | ||||
1 | SK. Bendang Pa’ Yong | PPI KN (08) (R) 22/2004 | 20 | 2 | 22 |
2 | SK. Berangan 1 | PPI KN (08) (R) | 55 | 5 | 60 |
3 | SK. Berangan 2 | PPI KN (08) (R) 48/2004 | 28 | 4 | 32 |
4 | SK. Bunohan | PPI KN (08) (R) 45/2004 | 47 | 4 | 51 |
5 | SK. Chabang Empat | PPI KN (08) (R) 11/93 | 63 | 4 | 67 |
6 | SK. Chenderung Batu | PPI KN (08) (R) 03/2001 | 51 | 7 | 58 |
7 | SK. Geting 1 | PPI KN (08) (R) 17/2004 | |||
8 | SK. Seri Neting | PPI KN (08) (R) 07/2000 | 78 | 8 | 86 |
9 | SK. Kampong Delima | PPI KN (08) (R) | 20 | 2 | 22 |
10 | SK. Kampong Laut | PPI KN (08) (R) 15/2004 | |||
11 | SK. Kebakat | PPI KN (08) (R) 43/2004 | 63 | 6 | 69 |
12 | SK. Kelaboran | PPI KN (08) (R) 42/2004 | 10 | 2 | 12 |
13 | SK. Kok Keli | PPI KN (08) (R) 14/2004 | |||
14 | SK. Kok Pasir | PPI KN (08) (R) | |||
15 | SK. Kubang Batang | PPI KN (08) (R) 10/93 | |||
16 | SK. Kutan | PPI KN (08) (R) 46/89 | 30 | 4 | 34 |
17 | SK. Morak | PPI KN (08) (R) | |||
18 | SK. Padand Mandol | PPI KN (08) (R) 07/93 | |||
19 | SK. Pdg. Phn. Tanjung | PPI KN (08) (R) | 48 | 3 | 51 |
20 | SK. Palekbang | PPI KN (08) (R) 07/2005 | |||
21 | SK. Pasir Pekan | PPI KN (08) (R) 13/2004 | 50 | 5 | 55 |
22 | SK. Pengkalan Kubor 1 | PPI KN (08) (R) 21/93 | |||
23 | SK. Pengkalan Kubor 2 | PPI KN (08) (R) 02/2000 | 23 | 2 | 25 |
24 | SK. Pulau Beluru | PPI KN (08) (R) 08/2000 | |||
25 | SK. Seri Kg. Laut | PPI KN (08) (R) | 34 | 4 | 38 |
26 | SK. Seri Tumpat 1 | PPI KN (08) (R) 20/2004 | 67 | 4 | 71 |
27 | SK. Seri Tumpat 2 | PPI KN (08) (R) 44/2004 | |||
28 | SK. Seri Wakaf Bharu | PPI KN (08) (R) 49/2004 | 61 | 2 | 63 |
29 | SK. Simpangan | PPI KN (08) (R) 16/2004 | |||
30 | SK. Sungai Pinang | PPI KN (08) (R) 01/93 | 30 | 4 | 34 |
31 | SK. Sungai Tapang | PPI KN (08) (R) 46/2004 | |||
32 | SK. Telok Jering | PPI KN (08) (R) 03/94 | |||
33 | SK. Tumpar | PPI KN (08) (R) 21/2004 | |||
34 | SK. Wakaf Bharu | PPI KN (08) (R) 15/89 | 32 | 4 | 36 |
JUMLAH | 810 | 76 | 886 |
SEKOLAH MENENGAH
Bil | Nama Sekolah Menengah | No. Pendaftaran | Bilangan | Jumlah | |
Ahli | Guru | ||||
1 | SMK. Berangan | PPI KN (08) (R) | 22 | 2 | 24 |
2 | SMK. Chabang Empat | PPI KN (08) (R) 05/2004 | 57 | 3 | 60 |
3 | SMK. Dato’ Biji Wangsa | PPI KN (08) (R) 46/85 | 57 | 4 | 61 |
4 | SMK. Geting | PPI KN (08) (R) 09/2004 | |||
5 | SMK. Kampong Laut | PPI KN (08) (R) 42/85 | |||
6 | SMK. Mahmud Mahyidin | PPI KN (08) (R) 13/2004 | |||
7 | SMK. Sungai Pinang | PPI KN (08) (R) 26/85 | 40 | 9 | 49 |
8 | SMK. Tumpat | PPI KN (08) (R) 04/2004 | 30 | 3 | 33 |
9 | SMK. Wakaf Bharu | PPI KN (08) (R) 26/85 | 68 | 5 | 73 |
10 | SMKA. Falahiah | PPI KN (08) (R) | |||
11 | SMU. Maheliah | PPI KN (08) (R) 14/2004 | 219 | 4 | 223 |
JUMLAH | 493 | 30 | 523 |