BIL | NAMA SEKOLAH | NO. PENDAFTARAN | BIL AHLI | BIL. PEMIMPIN |
1 | SK. BANGGOL PA’ ESAH | PPI KN (08) (R )10/95 | 20 | 5 |
2 | SK. BUKIT ABAL | PPI KN (08) (R) 17/93 | 15 | 3 |
3 | SK. BUKIT AWANG | |||
4 | SK. BUKIT JAWA 1 | PPI KN (08) (R) 20/89 | ||
5 | SK. BUKIT JAWA 2 | PPI KN (08) (R) 01/99 | ||
6 | SK. BUKIT MERBAU | |||
7 | SK. BUKIT TANAH | PPI KN (08) (R) 02/99 | ||
8 | SK CHANGGAI | PPI KN (08) (R) 04/2002 | 30 | 3 |
9 | SK CHERANG RUKU | PPI KN (08) (R) 03/89 | 30 | 3 |
10 | SK DALAM RHU | PPI KN (08) (R) 11/95 | 18 | 2 |
11 | SK DANAN | 23 | 2 | |
112 | SK GAAL | PPI KN (08) (R) 10/2004 | 21 | 5 |
13 | SK GONG GARU | SUDAH POHON | ||
14 | SK GONG MANAK | PPI KN (08) (R) 05/2002 | ||
15 | SK JELOR | |||
16 | SK JERAM | PPI KN (08) (R) 03/99 | ||
17 | SK KAMIL 1 | PPI KN (08) (R) 34/89 | 53 | 5 |
18 | SK KAMIL 2 | PPI KN (08) (R) 04/89 | 70 | 6 |
19 | SK KAMIL3 | PPI KN (08) (R) 06/99 | ||
20 | SK KG. BERANGAN | PPI KN (08) (R) 44/89 | ||
21 | SK KG. KANDIS | PPI KN (08) (R) 16/93 | 30 | 3 |
22 | SK KG. NARA | PPI KN (08) (R) 30/89 | 20 | 3 |
23 | SK KG. RAJA | PPI KN (08) (R) 07/99 | 18 | 5 |
24 | SKKG. SEPULAU | 26 | 8 | |
25 | SK KG. TASEK | PPI KN (08) (R) 75/2004 | 28 | 2 |
26 | SK KULIM | PPI KN (08) (R) 08/99 | ||
27 | SK PADANG PA’ AMAT | PPI KN (08) (R) 11/2004 | ||
28 | SK PANGGONG | PPI KN (08) (R) 12/95 | ||
29 | SK PASIR PUTEH (P) | PPI KN (08) (R) 12/2004 | 27 | 2 |
30 | SK SELIGI | SUDAH POHON | 32 | 7 |
31 | SK SUNGAI PETAI | 40 | 3 | |
32 | SK SERI AMAN | 41 | 4 | |
33 | SK TASEK PAUH | PPI KN (08) (R) 45/89 | 33 | 2 |
34 | SK TELOSAN | PPI KN (08) (R) 06/2002 | 35 | 4 |
35 | SK TO’ BALI | PPI KN (08) (R) 05/89 | ||
36 | SK TUALANG TINGGI | PPI KN (08) (R) 73/2004 | 18 | 2 |
37 | SK WAKAF RAJA | PPI KN (08) (R) 09/2004 | 41 | 2 |
SEKOLAH MENENGAH
BIL | NAMA SEKOLAH | NO. PENDAFTARAN | BIL AHLI | BIL. PEMIMPIN |
1 | SM. SAINS PASIR PUTEH | PPI KN (08) 01/2000 | 30 | 3 |
2 | SMK. BUKIT JAWA | PPI KN (08) 08/93 | ||
3 | SMK. CHERANG RUKU | PPI KN (08) 01/95 | 17 | 5 |
4 | SMK. DATO’ ISMAIL | PPI KN (08) 49/85 | ||
5 | SMK. GAAL | PPI KN (08) 50/85 | ||
6 | SMK. JERAM | PPI KN (08) 27/85 | ||
7 | SMK. KAMIL | PPI KN (08) 02/99 | 25 | 3 |
8 | SMK. PADANG PA’AMAT | SUDAH POHON | 50 | 3 |
9 | SMK. SRI MAHARAJA | PPI KN (08) 01/93 | ||
10 | SMK. TOK JANGGUT | PPI KN (08) 02/82 | ||
11 | SMK SERI AMAN | 51 | 5 |